带轮形状尺寸图:
![]() | ![]() | ![]() |
S5M参数表:
| 代码 | 带宽规格 | 齿数Z | 带轮形状 | 轴孔规格 | H(H7) | P(H7) | N/C(H7) | V・F 台阶孔 | Y俩侧台阶孔/WB单侧双台 | P.D. | O.D. | D | F | E | |||||||||
| 圆孔 | 圆孔+顶丝 | 键槽孔+顶丝 | dH7 | ZH7 | J(单位0.1mm) | d | Q•R | S•T(单位0.1mm) | |||||||||||||||
| A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形•B形 | A形 | A形 | A形 | ||||||||||
| (铝合金6061) | S5M100 | 14 | A | H | 5~12 | 5~10 | 5~10 | 5~8 | 8•10•NK10 | - | 5~10 | 5~8 | 7~12 | 7~10 | (A形时) | 5~10 | 7~12 | 3~14 | 22.28 | 21.32 | 14 | 26 | 16 |
| SQPA | A:11 | 15 | 5~14 | 5~11 | 5~10 | 5~8 | 8•10•NK10 | 5~12 | 5~9 | 7~14 | 7~11 | 2.0≤J≤W-2.0 | 5~12 | 7~14 | S+T≤W-3 | 23.87 | 22.91 | 15 | 28 | 18 | |||
| SQPB | W :16 | 16 | 5~16 | 5~13 | 5~12 | 5~10 | 8~12 | 8 | 5~14 | 5~11 | 7~16 | 7~13 | 5~14 | 7~16 | 25.46 | 24.5 | 17 | 32 | 20 | ||||
| SQPK | L :28 | 18 | B | P | 6~18 | 6~15 | 6~12 | 6~11 | 8~12 | 8•10•NK10 | 6~16 | 6~13 | 8~18 | 8~15 | 6~16 | 8~18 | 28.65 | 27.69 | 19 | 33 | 22 | ||
| 19 | 6~20 | 6~15 | 6~16 | 6~11 | 8~16 | 8•10•NK10 | 6~18 | 6~13 | 8~20 | 8~15 | (B形时) | 6~18 | 8~20 | 30.24 | 29.28 | 36 | 24 | ||||||
| 20 | 6~20 | 6~15 | 6~16 | 6~11 | 8~16 | 8•10•NK10 | 6~18 | 6~13 | 8~20 | 8~15 | 2.0≤J≤L-2.0 | 6~18 | 8~20 | 31.83 | 30.87 | 19 | 36 | 24 | |||||
| (相当于S45C) | S5M150 | 22 | N | 7~23 | 7~20 | 7~18 | 7~16 | 8~18 | 8~12 | 7~21 | 7~18 | 9~23 | 9~20 | 7~21 | 9~23 | 35.01 | 34.05 | 24 | 40 | 27 | |||
| SQPT | A :17 | 24 | 7~26 | 7~23 | 7~20 | 7~17 | 8~20 | 8~13 | 7~24 | 7~21 | 9~26 | 9~232 | 7~24 | 9~26 | 38.2 | 37.24 | 27 | 45 | 30 | ||||
| SQPM | W :22 | 25 | 7~26 | 7~23 | 7~20 | 7~17 | 8~20 | 8~15 | 7~24 | 7~21 | 9~26 | 9~23 | 7~24 | 9~26 | 39.79 | 38.83 | |||||||
| SQPP | L :34 | 26 | C | 8~31 | 8~27 | 8~23 | 8~21 | 8~22 | 8~17 | 8~29 | 8~25 | 10~31 | 10~27 | 8~29 | 10~31 | 41.38 | 40.24 | 31 | 48 | 35 | |||
| S5M200 | 28 | 8~31 | 8~28 | 8~24 | 8~22 | 8~24 | 8~18 | 8~29 | 8~26 | 10~31 | 10~28 | 8~29 | 10~31 | 44.56 | 43.6 | 32 | |||||||
| A :21 | 30 | 10~32 | 10~29 | 10~26 | 10~23 | 10~26 | 10~18 | 10~30 | 10~27 | 12~32 | 12~29 | 10~30 | 12~32 | 47.75 | 46.79 | 33 | 52 | 36 | |||||
| W :25 | 32 | V | 10~36 | 10~33 | 10~28 | 10~27 | 10~28 | 10~22 | 10~34 | 10~31 | 12~36 | 12~33 | 10~34 | 12~36 | 50.93 | 49.97 | 37 | 55 | 40 | ||||
| L :38 | 34 | 10~41 | 10~36 | 10~33 | 10~30 | 10~33 | 10~25 | 10~39 | 10~34 | 12~41 | 12~36 | 10~39 | 12~41 | 54.11 | 53.15 | 40 | 61 | 45 | |||||
| S5M250 | 36 | 10~41 | 10~36 | 10~33 | 10~30 | 10~33 | 10~25 | 10~39 | 10~34 | 12~41 | 12~36 | 10~39 | 12~41 | 57.3 | 56.34 | ||||||||
| A :27 | 40 | F | 10~46 | 10~43 | 10~38 | 10~35 | 10~38 | 10~28 | 10~44 | 10~41 | 12~46 | 12~43 | 10~44 | 12~46 | 63.66 | 62.7 | 47 | 67 | 50 | ||||
| W :32 | 44 | 12~54 | 12~46 | 12~42 | 12~38 | 12~40 | 12~32 | 12~52 | 12~44 | 14~54 | 14~46 | 12~52 | 14~54 | 70.03 | 69.07 | 50 | 74 | 58 | |||||
| L :44 | 48 | 12~59 | 12~56 | 12~45 | 12~45 | 12~40 | 12~40 | 12~57 | 12~54 | 14~59 | 14~56 | 12~57 | 14~59 | 76.39 | 75.43 | 60 | 83 | 63 | |||||
| 50 | Y | 12~63 | 12~59 | 12~50 | 12~47 | 12~43 | 12~43 | 12~61 | 12~57 | 14~63 | 14~59 | 12~61 | 14~63 | 79.58 | 78.62 | 63 | 87 | 67 | |||||
| 60 | 12~76 | 12~71 | 12~50 | 12~50 | 12~50 | 12~50 | 12~74 | 12~69 | 14~76 | 14~71 | 12~74 | 14~76 | 95.49 | 94.53 | 75 | 99 | 80 | ||||||
| 72 | 12~85 | 12~80 | 12~70 | 12~70 | 12~55 | 12~55 | 12~83 | 12~84 | 14~92 | 14~86 | 12~83 | 14~92 | 114.59 | 113.63 | 90 | 119 | 100 | ||||||
| 型式 | ||||||
| 材质 | 表面处理 | |||||
| 皮带宽度10mm | 皮带宽度15mm | 皮带宽度20mm | 皮带宽度25mm | 带轮 | 法兰 | |
A:11 W:16 L:28 | A:17 W:22 L:34 | A:21 W:25 L:38 | A:27 W:32 L:44 | |||
| SQPA□□S5M100 | SQPA□□S5M150 | SQPA□□S5M200 | SQPA□□S5M250 | 铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
| SQPB□□S5M100 | SQPB□□S5M150 | SQPB□□S5M200 | SQPB□□S5M250 | 黑色阳极氧化处理 | ||
| SQPK□□S5M100 | SQPK□□S5M150 | SQPK□□S5M200 | SQPK□□S5M250 | 硬质阳极氧化处理* | ||
| SQPT□□S5M100 | SQPT□□S5M150 | SQPT□□S5M200 | SQPT□□S5M250 | 相当于S45C | 相当于S45C | - |
| SQPM□□S5M100 | SQPM□□S5M150 | SQPM□□S5M200 | SQPM□□S5M250 | 四氧化三铁保护膜 | ||
| SQPP□□S5M100 | SQPP□□S5M150 | SQPP□□S5M200 | SQPP□□S5M250 | 无电解镀镍 | ||
法兰已铆接,轴孔规格P·N·C附带固定螺丝。
如对防锈有要求,请优先选择铝合金材质、无电解镀镍表面处理的产品。